ñ

СТОПОР

Код изделия
95531856

OEM Code
0929532430

Произведено
EuroRicambi
Подходит для
SISU
Кол-во изделий в упаковке
1
Информация об утилизации упаковки
A S T R A 36216, AST36216
LIEBHERR 5004143
DAF 1291 345
S C A N I A 1415 014
IVECO 42481201
EUROTEC 95002947
LEYLAND 100CP1102
SISU 0929532430
STEYER 99122078500
MERCEDES-BENZ 003 994 0141
ZF TRANSMISSIONS 0630 532 138
MAN 06 25919 0087
ISUZU 1-33539-040-0
RENAULT TRUCKS 50 03 066 045
12 S 2130 TD - 1354 001 049
1246 AK6-65 R.6,70-0,75
1246 AK6-65 R.6,70-0,82
1246 AK6-65 R.6,70-1,00
1246 AK6-65 R.7,41-1,00
1246 AK6-65 R.7,97-1,00
1246 AK6-65 R.9,00-1,00
1246 AK6-65+GV80 R.7,97-0,84
1246 AK6-65+GV80 R.9,00-0,835
1246 S6-65 R.6,70-0,75
1246 S6-65 R.6,70-0,82
1246 S6-65 R.6,80-0,76
1246 S6-65 R.6,99-1,00
1246 S6-65 R.7,41-1,00
1246 S6-65 R.7,97-1,00
1246 S6-65 R.8,88-1,00
1246 S6-65 R.9,00-1,00
1246 S6-65+GV80 R.7,41-0,88
1246 S6-65+GV80 R.7,97-0,84
1246 S6-65+GV80 R.8,88-0,84
1246 S6-65+GV80 R.9,00-0,835
1250 AK6-80 R.6,70-0,73
1250 AK6-80 R.6,70-0,82
1250 AK6-80 R.7,53-0,82
1250 AK6-80 R.9,00-1,00
1250 AK6-80+GV80 R.6,70-0,69
1250 AK6-80+GV80 R.7,67-0,78
1250 AK6-80+GV80 R.9,00-0,835
1250 S6-80 R.5,66-0,69
1250 S6-80 R.6,10-0,66
1250 S6-80 R.6,69-0,82
1250 S6-80 R.6,70-0,73
1250 S6-80 R.6,70-0,78
1250 S6-80 R.6,70-0,82
1250 S6-80 R.7,41-1,00
1250 S6-80 R.7,53-0,82
1250 S6-80 R.8,90-1,00
1250 S6-80 R.9,00-1,00
1250 S6-80+GV80 R.6,70-0,57
1250 S6-80+GV80 R.6,70-0,60
1250 S6-80+GV80 R.6,70-0,69
1250 S6-80+GV80 R.7,41-0,84
1250 S6-80+GV80 R.7,65-0,71
1250 S6-80+GV80 R.7,67-0,78
1250 S6-80+GV80 R.8,90-0,84
1250 S6-80+GV80 R.9,00-0,835
1250 S6-80/1 R.7,41-1,00
1250 S6-80/1 R.9,00-1,00
1250 S6-80/1+GV80 R.8,90-0,84
1250 S6-80/1+GV80 R.9,00-0,835
1268 AK6-90 R.5,67-0,70
1268 AK6-90 R.6,37-0,74
1268 AK6-90 R.7,03-0,70
1268 AK6-90 R.7,03-0,81
1268 AK6-90 R.7,03-1,00
1268 AK6-90 R.9,01-1,00
1268 AK6-90+GV90 R.7,03-0,58
1268 AK6-90+GV90 R.7,03-0,70
1268 AK6-90+GV90 R.7,03-0,82
1268 AK6-90+GV90 R.9,01-0,82
1268 S6-90 R.5,67-0,70
1268 S6-90 R.6,37-0,74
1268 S6-90 R.6,37-0,82
1268 S6-90 R.6,37-1,00
1268 S6-90 R.6,98-1,00
1268 S6-90 R.7,03-0,70
1268 S6-90 R.7,03-0,81
1268 S6-90 R.7,03-1,00
1268 S6-90 R.9,01-1,00
1268 S6-90 R.9,08-1,00
1268 S6-90+GV90 R.6,98-0,82
1268 S6-90+GV90 R.7,03-0,58
1268 S6-90+GV90 R.7,03-0,70
1268 S6-90+GV90 R.9,01-0,82
1268 S6-90+GV90 R.9,08-0,81
1268 S6-90/01 R.5,67-0,70
1268 S6-90/01 R.6,37-0,82
1268 S6-90/01 R.6,37-1,00
1268 S6-90/01 R.6,98-1,00
1268 S6-90/01 R.9,01-1,00
1268 S6-90/1+GV90 R.6,98-0-82
1268 S6-90/1+GV90 R.9,01-0,82
1272 5K 90 GP R.13,10-1,00
1272 5K 90 GPA R.13,32-1,02
1272 5K 91 GP R.13,10-1,00
1272 5K 91 GPA R.13,32-1,02
1272 5S 90 GP R.13,00-1,00
1272 5S 90 GPA R.13,32-1,02
1272 5S 92 GP R.13,01-1,00
1295 16K130 R.11,46-0,85
1295 16K130 R.13,68-1,00
1295 16K130 R.14,29-0,82
1295 16S130 R.10,14-0,72
1295 16S130 R.11,46-0,85
1295 16S130 R.13,68-1,00
1295 16S130 R.14,29-0,82
1296 16S112 R.11,46-0,85
1296 16S112 R.13,68-1,00
1296 16S112/1 R.13,68-1,00
1297 095 034 16S1650
1297 095 048 16S1650
1297 095 066 16S1650
1297 095 067 16S1650
1297 095 241 16S1650
1297 16K190 R.11,46-0,85
1297 16K190 R.13,68-1,00
1297 16K190 R.14,29-0,82
1297 16S160 R.11,46-0,85
1297 16S160 R.13,68-1,00
1297 16S160 R.14,29-0,82
1297 16S160 R.17,06-1,00
1297 16S160/1 R.11,46-0,85
1297 16S160/1 R.13,68-1,00
1297 16S160/1 R.14,29-0,82
1297 16S160/1 R.17,06-1,00
1297 16S190 R.11,46-0,85
1297 16S190 R.13,68-1,00
1297 16S190 R.14,29-0,82
1297 16S190 R.17,06-1,00
1297 16S190/1 R.13,68-1,00
1297 16S190/1 R.17,06-1,00
1297 16S190A R.11,74-0,87
1297 16S190A R.12,36-0,85
1297 16S190A R.14,01-1,02
1297 16S190A R.14,64-0,84
1297 16S190A R.17,47-1,02
1297 16S190A/1 R.17,47-1,02
1312 16S220 R.10,14-0,72
1312 16S220 R.13,80-0,84
1312 16S220 R.16,47-1,00
1312 16S220A R.14,14-0,86
1312 16S220A R.16,87-1,02
1313 16S150 R.13,80-0,84
1313 16S150 R.16,47-1,00
1315 16S151 R.13,74-0,84
1315 16S151 R.13,80-0,84
1315 16S151 R.13,86-0,84
1315 16S151 R.16,41-1,00
1315 16S151 R.16,47-1,00
1316 16S181 R.13,80-0,84
1316 16S181 R.16,41-1,00
1316 16S221 R.13,74-0,84
1316 16S221 R.13,86-0,84
1316 16S221 R.16,41-1,00
1341 002 001 - 16S 1820 TO
1341 004 001 16S 182 TO IT
1341 006 001 16S 1822 TO
1341 008 001 16S 1823 TO
1341 031 16S 1825 TO
1341 051 001 16S 1821 TO IT
1343 002 16S 2520 TO
1343 004 003 16S 252 TO IT
1343 006 015 16S 2522 TO
1343 008 16S 2523 TO
1343 031 16S 2525 TO
1343 051 16S 2521 TO IT
1346 001 019-6S800TOR6,58-0,78
1346 001 020-6S800TOR6,58-0,78
1346 002 044-6S1000TO6,75-0,78
1364 080 004 16S 1585 TD
16 S 2030 TDL - 1367 009 041
16S 2220 TO
Login

Ti chiediamo la Email solo questa volta e avrai accesso ai Modelli.

Все наши компоненты взаимозаменяются с оригинальными деталями, но не являются таковыми. Все ссылки на производителей, названия, номера, символы, описания и цифровые копии фотографий приведены только в качестве примера.

  • Добавьте интересующие вас изделия в список желаний.
  • Отправьте запрос после заполнения списка. В самое ближайшее время с вами свяжется наш сотрудник
Вы уже клиент компании ñ?
Вам нужна помощь?