ñ

PARE-HUILE 55X80X8 MM

Référence de l’article
95532409

Code OEM
0734 319 046

Produit par
EuroRicambi
Adapté à
ZF TRANSMISSIONS
Poids unitaire
0,037 KG
Articles par emballage
1
Note
Premium Brand
Renseignements sur le recyclage des emballages
DAF 586 782, 0586 782, 1661 441
VOLVO 6771323
CORTECO 01026471, 82026471, 01026471B
IVECO 42486609, 42548842
EUROTEC 95003482
LEYLAND 500419608
LIEBHERR 500419608
STEYER 99100220871
MERCEDES-BENZ 008 997 3747
ZF TRANSMISSIONS 0734 319 046, 0634 319 004
SISU 820-400-0340
ISUZU 1-38519-010-0
RENAULT TRUCKS 50 00 803 548
MAN 81 96502 0388, 81 96503 0473
12 AS 3141 TO IT - 1329 046
1250 AK6-80 R.6,70-0,73
1250 AK6-80 R.6,70-0,82
1250 AK6-80 R.7,53-0,82
1250 AK6-80 R.9,00-1,00
1250 AK6-80+GV80 R.6,70-0,69
1250 AK6-80+GV80 R.7,67-0,78
1250 AK6-80+GV80 R.9,00-0,835
1250 S6-80 R.5,66-0,69
1250 S6-80 R.6,10-0,66
1250 S6-80 R.6,69-0,82
1250 S6-80 R.6,70-0,73
1250 S6-80 R.6,70-0,78
1250 S6-80 R.6,70-0,82
1250 S6-80 R.7,41-1,00
1250 S6-80 R.7,53-0,82
1250 S6-80 R.8,90-1,00
1250 S6-80 R.9,00-1,00
1250 S6-80+GV80 R.6,70-0,57
1250 S6-80+GV80 R.6,70-0,60
1250 S6-80+GV80 R.6,70-0,69
1250 S6-80+GV80 R.7,41-0,84
1250 S6-80+GV80 R.7,65-0,71
1250 S6-80+GV80 R.7,67-0,78
1250 S6-80+GV80 R.8,90-0,84
1250 S6-80+GV80 R.9,00-0,835
1268 AK6-90 R.5,67-0,70
1268 AK6-90 R.6,37-0,74
1268 AK6-90 R.7,03-0,70
1268 AK6-90 R.7,03-0,81
1268 AK6-90 R.7,03-1,00
1268 AK6-90 R.9,01-1,00
1268 AK6-90+GV90 R.7,03-0,58
1268 AK6-90+GV90 R.7,03-0,70
1268 AK6-90+GV90 R.7,03-0,82
1268 AK6-90+GV90 R.9,01-0,82
1268 S6-90 R.5,67-0,70
1268 S6-90 R.6,37-0,74
1268 S6-90 R.6,37-0,82
1268 S6-90 R.6,37-1,00
1268 S6-90 R.6,98-1,00
1268 S6-90 R.7,03-0,70
1268 S6-90 R.7,03-0,81
1268 S6-90 R.7,03-1,00
1268 S6-90 R.9,01-1,00
1268 S6-90 R.9,08-1,00
1268 S6-90+GV90 R.6,98-0,82
1268 S6-90+GV90 R.7,03-0,58
1268 S6-90+GV90 R.7,03-0,70
1268 S6-90+GV90 R.9,01-0,82
1268 S6-90+GV90 R.9,08-0,81
1269 5K 110 GP R.13,10-1,00
1269 5K 110 GP R.9,72-0,73
1269 5K 110 GP+GV R.13,10-0,86
1269 5K 110 GPA R.13,40-1,02
1269 5K 110GPA+GV R.13,40-0,87
1269 5S 110 GP R.13,10-1,00
1269 5S 110 GP R.9,72-0,73
1269 5S 110 GPA R.13,40-1,02
1269 5S 110GP+GV R.13,10-0,86
1269 5S 110GPA+GV R.13,40-0,87
1272 5K 90 GP R.13,10-1,00
1272 5K 90 GPA R.13,32-1,02
1272 5K 91 GP R.13,10-1,00
1272 5K 91 GPA R.13,32-1,02
1272 5S 90 GP R.13,00-1,00
1272 5S 90 GPA R.13,32-1,02
1272 5S 92 GP R.13,01-1,00
1292 5S 111 GP R.13,10-1,00
1292 5S 111 GP+GV R.13,10-0,85
1292 5S 111 GPA R.13,40-1,02
1295 16K130 R.11,46-0,85
1295 16K130 R.13,68-1,00
1295 16K130 R.14,29-0,82
1295 16S130 R.10,14-0,72
1295 16S130 R.11,46-0,85
1295 16S130 R.13,68-1,00
1295 16S130 R.14,29-0,82
1295 16S130/1 R.10,14-0,72
1295 16S130/1 R.11,46-0,85
1295 16S130/1 R.13,68-1,00
1295 16S130/1 R.14,29-0,82
1296 16S112 R.11,46-0,85
1296 16S112 R.13,68-1,00
1297 053 001 8S 190 R.11,64-1
1297 095 067 16S1650
1297 095 088 16S1650
1297 095 131 16S1650
1297 16K160 R.11,46-0,85
1297 16K160 R.13,68-1,00
1297 16K160 R.14,29-0,82
1297 16K190 R.11,46-0,85
1297 16K190 R.13,68-1,00
1297 16K190 R.14,29-0,82
1297 16S160 R.11,46-0,85
1297 16S160 R.13,68-1,00
1297 16S160 R.14,29-0,82
1297 16S160 R.17,06-1,00
1297 16S160/1 R.11,46-0,85
1297 16S160/1 R.13,68-1,00
1297 16S160/1 R.14,29-0,82
1297 16S160/1 R.17,06-1,00
1297 16S190 R.11,46-0,85
1297 16S190 R.13,68-1,00
1297 16S190 R.14,29-0,82
1297 16S190 R.17,06-1,00
1297 16S190/1 R.13,68-1,00
1297 16S190/1 R.17,06-1,00
1315 16S151 R.13,74-0,84
1315 16S151 R.13,80-0,84
1315 16S151 R.13,85-0,84
1315 16S151 R.13,86-0,84
1315 16S151 R.16,41-1,00
1315 16S151 R.16,47-1,00
1315 16S151 R.16,53-1,00
1316 16S181 R.13,80-0,84
1316 16S181 R.16,41-1,00
1316 16S221 R.13,74-0,84
1316 16S221 R.13,80-0,84
1316 16S221 R.13,85-0,84
1316 16S221 R.13,86-0,84
1316 16S221 R.16,41-1,00
1316 16S221 R.16,47-1,00
1316 16S251 R.13,80-0,84
1324 031 003-9S1315TO9,48-0,75
1324 031 004-9S1315TO9,48-0,75
1324 031 006-9S1315TO9,48-0,75
1324 032 002-9S1115TD12,73-1,0
1340 032 001-6S1205TD7,72-1,00
1345 030 002 16S 2725 TO
16 AS 2601 TO - 1328 030
16 AS 2630 TO - 1328 031 010
16 AS 2630 TO - 1328 031 011
16 AS 2631 TO IT -1328 041 021
16 AS 2631 TO IT -1328 041 022
16 AS 2631 TO IT -1328 041 036
16 AS 2631 TO IT -1328 041 037
16 AS 2631 TO IT -1328 041 044
16 AS 2635 TO - 1328 033 004
16 AS 2635 TO - 1328 033 005
16 AS 2635 TO - 1328 033 007
16 AS 2635 TO - 1328 033 008
6 AS 805 TO-1346 041 001 TRUCK
Login

Ti chiediamo la Email solo questa volta e avrai accesso ai Modelli.

Nos pièces ne sont pas originales, mais elles sont interchangeables avec les produits OEM. Tous les noms des constructeurs en origine, les références, les symboles, les descriptions, les images photographiques et les copies numériques ne sont utilisés que à titre indicatif.

  • Ajoutez à votre liste d’envies les articles qui vous intéressent.
  • Une fois terminé, soumettez votre demande et vous serez contacté rapidement.
Vous êtes déjà client d’une entreprise d’ñ?
As-tu besoin d'aide?