ñ

TACO (OT58)

Código del artículo
95530514

Código OEM
M 1295 306 132

Producido por
EuroRicambi
Apto para
ZF TRANSMISSIONS
Peso unitario
0,073 KG
Unidades por paquete
2
Note
Version de OT58
Información sobre el reciclaje de embalajes
1246 AK6-65 R.6,70-0,75
1246 AK6-65 R.6,70-0,82
1246 AK6-65 R.6,70-1,00
1246 AK6-65 R.7,41-1,00
1246 AK6-65 R.7,97-1,00
1246 AK6-65 R.9,00-1,00
1246 AK6-65+GV80 R.7,97-0,84
1246 AK6-65+GV80 R.9,00-0,835
1250 AK6-80 R.6,70-0,73
1250 AK6-80 R.6,70-0,82
1250 AK6-80 R.7,53-0,82
1250 AK6-80 R.9,00-1,00
1250 AK6-80+GV80 R.6,70-0,69
1250 AK6-80+GV80 R.7,67-0,78
1250 AK6-80+GV80 R.9,00-0,835
1268 AK6-90 R.5,67-0,70
1268 AK6-90 R.6,37-0,74
1268 AK6-90 R.7,03-0,70
1268 AK6-90 R.7,03-0,81
1268 AK6-90 R.7,03-1,00
1268 AK6-90 R.9,01-1,00
1268 AK6-90+GV90 R.7,03-0,58
1268 AK6-90+GV90 R.7,03-0,70
1268 AK6-90+GV90 R.7,03-0,82
1268 AK6-90+GV90 R.9,01-0,82
1269 5K 110 GP R.13,10-1,00
1269 5K 110 GP R.9,72-0,73
1269 5K 110 GP+GV R.13,10-0,86
1269 5K 110 GPA R.13,40-1,02
1269 5K 110GPA+GV R.13,40-0,87
1269 5S 110 GP R.13,10-1,00
1269 5S 110 GP R.9,72-0,73
1269 5S 110 GPA R.13,40-1,02
1269 5S 110GP+GV R.13,10-0,86
1269 5S 110GPA+GV R.13,40-0,87
1272 5K 90 GP R.13,10-1,00
1272 5K 90 GPA R.13,32-1,02
1272 5K 91 GP R.13,10-1,00
1272 5K 91 GPA R.13,32-1,02
1272 5S 90 GP R.13,00-1,00
1272 5S 90 GPA R.13,32-1,02
1272 5S 92 GP R.13,01-1,00
1285 4S-120 GP R.9,16-1,00
1286 4S-150 GP R.9,09-1,00
1286 4S-150 GP+WSK400
1292 5S 111 GP R.13,10-1,00
1292 5S 111 GP+GV R.13,10-0,85
1292 5S 111 GPA R.13,40-1,02
1295 16K130 R.11,46-0,85
1295 16K130 R.13,68-1,00
1295 16K130 R.14,29-0,82
1295 16S 1300
1295 16S130 R.10,14-0,72
1295 16S130 R.11,46-0,85
1295 16S130 R.13,68-1,00
1295 16S130 R.14,29-0,82
1295 16S130/1 R.10,14-0,72
1295 16S130/1 R.11,46-0,85
1295 16S130/1 R.13,68-1,00
1295 16S130/1 R.14,29-0,82
1296 16S112 R.11,46-0,85
1296 16S112 R.13,68-1,00
1296 16S112/1 R.13,68-1,00
1297 053 001 8S 190 R.11,64-1
1297 16K160 R.11,46-0,85
1297 16K160 R.13,68-1,00
1297 16K160 R.14,29-0,82
1297 16K190 R.11,46-0,85
1297 16K190 R.13,68-1,00
1297 16K190 R.14,29-0,82
1297 16S 1600
1297 16S 1900
1297 16S160 R.11,46-0,85
1297 16S160 R.13,68-1,00
1297 16S160 R.14,29-0,82
1297 16S160 R.17,06-1,00
1297 16S160/1 R.11,46-0,85
1297 16S160/1 R.13,68-1,00
1297 16S160/1 R.14,29-0,82
1297 16S160/1 R.17,06-1,00
1297 16S160A R.11,74-0,87
1297 16S160A R.14,01-1,02
1297 16S160A R.17,47-1,02
1297 16S160A/1 R.11,74-0,87
1297 16S190 R.11,46-0,85
1297 16S190 R.13,68-1,00
1297 16S190 R.14,29-0,82
1297 16S190 R.17,06-1,00
1297 16S190/1 R.13,68-1,00
1297 16S190/1 R.17,06-1,00
1297 16S190A R.11,74-0,87
1297 16S190A R.12,36-0,85
1297 16S190A R.14,01-1,02
1297 16S190A R.14,64-0,84
1297 16S190A R.17,47-1,02
1297 16S190A/1 R.17,47-1,02
1312 051 001 16S200R11,46-0,85
Login

Ti chiediamo la Email solo questa volta e avrai accesso ai Modelli.

Nuestras piezas no son originales pero si intercambiables con las de los productores originales. Cualquier referencia relativa a los fabricantes originales, nombres, números, símbolos, descripciones, imágenes fotográficas y copias digitales de imágenes fotográficas son sólo a título indicativo.

  • Añade a tu lista de deseos los productos que te interesan.
  • Una vez completa, podrás enviar tu solicitud y pronto nos comunicaremos con usted.
¿Ya eres cliente de una empresa de ñ?
¿Necesitas ayuda?